Sans Alcool |
|||||||||
| € | |||||||||
| San Pellegrino 50 cl | 4,5 | ||||||||
| Vittel 50 cl | 4,5 | ||||||||
| Perrier 33 cl | 5 | ||||||||
| Jus de fruits | 6 | ||||||||
| Schweppes 33 cl | 6 | ||||||||
| Coca Cola 33 cl | 6 | ||||||||
Alcool |
|||||||||
| € | |||||||||
| Bière 33 cl | 6,5 | ||||||||
| Vin Blanc 37,5 cl | 20 | ||||||||
| Champagne 37,5 c | 40 | ||||||||
| Martini 5 cl | 7 | ||||||||
| Whisky 5 cl | 8 | ||||||||
| Vodka 4 cl | 8 | ||||||||
| Gin 5 cl | 8 | ||||||||
| Cognac 3 cl | 8 | ||||||||
| Ricard 4 cl | 7 | ||||||||
Encas |
|||||||||
| € | |||||||||
| Mélange Salé / Mixed Peanuts | 5 | ||||||||
| Barre Chocolatée / Chocolate Bar | 5 | ||||||||